Nền tảng làm việc trên không cắt kéo di động

Nền tảng làm việc trên không cắt kéo di động
Xe nâng cắt kéo là thiết bị chuyên dụng được thiết kế cho nhiều ứng dụng làm việc trên không. Nó có nền tảng rộng rãi và khả năng chịu tải-cao, cung cấp phạm vi làm việc rộng rãi cho phép nhiều nhân viên hoạt động đồng thời.
Đặc trưng:
Sử dụng các núm bôi mỡ lõm để loại bỏ nguy cơ hư hỏng hoặc bong ra liên quan đến các phụ kiện lộ ra ngoài; cơ cấu nâng sử dụng kết cấu giàn, đảm bảo phân bổ tải trọng đồng đều hơn trong quá trình vận hành.
Được trang bị bảo vệ an toàn quá tải và van an toàn để ngăn ngừa tai nạn trong trường hợp đứt đường thủy lực; bao gồm một điểm truy cập hạ thấp thủ công ở bên cạnh bệ để hạ xuống khẩn cấp khi mất điện; có tấm che bảo vệ trên khung đế để bảo vệ các bộ phận bên dưới; và bao gồm một thanh chống hỗ trợ bảo trì để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì và kiểm tra.
Các lựa chọn về nguồn điện bao gồm động cơ 380V, 220V, DC hoặc động cơ đốt trong phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau; tùy chọn nền tảng có thể mở rộng có sẵn để tăng thời gian làm việc khi cần thiết, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động.


Thanh kéo

Cân bằng chân

Tay cầm điều khiển

Trục sau nặng

Tay cầm tích hợp

Công tắc nguồn chính

Bố trí đường ống dẫn dầu

Ngăn chặn sự tách rời và bán lại

Tay cầm tăng cường
| Kiểu | Kích thước nền tảng (mm) | Chiều cao nâng (m) | Tải (kg) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HC0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 670 | 201610001120 |
| HC0.5-6 | 2010*830 | 6 | 500 | 730 | 201610001170 |
| HC0,5-6,8 | 2010*830 | 7 | 500 | 780 | 201610001250 |
| HC0,5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 860 | 201610001260 |
| HC0,5-9 | 2010*830 | 9 | 500 | 1080 | 201610001480 |
| HC0,5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1300 | 201612901540 |
| HC0.3-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 1400 | 201612901660 |
| HC0,5-12 | 2500*1210 | 12 | 500 | 2050 | 250013601780 |
| HC0,5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2540 | 284516201895 |
| HC0.3-16 | 2845*1420 | 16 | 300 | 2700 | 284516202055 |
| HC0.3-18 | 3060*1620 | 18 | 300 | 3900 | 306018002120 |
| HC1.0-4 | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1000 | 201612901150 |
| HC1.0-6 | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1130 | 201612901310 |
| HC1.0-8 | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1380 | 201612901420 |
| HC1.0-10 | 2010*1130 | 10 | 1000 | 1580 | 201612901620 |
| HC1.0-12 | 2500*1210 | 12 | 1000 | 2500 | 246513601780 |
| HC1.0-14 | 2845*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 284516201895 |
Chú phổ biến: nền tảng làm việc trên không cắt kéo di động, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất nền tảng làm việc trên không cắt kéo di động của Trung Quốc








